COPA DO BRASIL FEMININO - 02/09/2010 - ÀS 19:00 HS - MIXTO/MT X GÊNUS/RO. - INGRESSOS - INTEIRA 10,00 - ESTUDANTE - 5,00////
 
Boletim Financeiro
Documentos Oficiais
Documentos Recebidos CBF
Documentos Recebidos Geral
Escala Arbitragem
Justiça Desportiva
Ofícios e circulares
Portarias
Regulamentos
Súmula
COPA GOVERNADOR DO ESTADO - PROFISSIONAL - 1ª FASE - 1° TURNO - 2009
GRUPO A Pontos J V E D GP GC S
CUIABÁ ESPORTE CLUBE 8 4 2 2 0 7 3 4
OPERÁRIO 6 4 1 3 0 5 3 2
SINOP 6 4 1 3 0 5 4 1
MIXTO 5 4 1 2 1 10 4 6
CÁCERES 0 4 0 0 4 2 15 -13
GRUPO B Pontos J V E D GP GC S
R.E.C 8 4 2 2 0 8 5 3
ARAGUAIA 6 4 1 3 0 5 3 2
UNIÃO 6 4 1 3 0 5 4 1
VILA AURORA 5 4 1 2 1 6 5 1
PALMEIRAS 0 4 0 0 4 3 10 -7
Estadio Data Hora Clube Clube
GIGANTE DO 19/09/2009 20:30 SINOP 1 x 1 MIXTO
BELINÃO 23/09/2009 19:00 ARAGUAIA 1 x 1 R.E.C
GOVERNADOR 24/09/2009 20:10 MIXTO 8 x 0 CÁCERES
GOVERNADOR 26/09/2009 17:00 CUIABÁ ESPORTE CLUBE 1 x 1 OPERÁRIO
ENGENHEIRO 27/09/2009 18:00 UNIÃO 1 x 0 PALMEIRAS
ENGENHEIRO 01/10/2009 20:10 VILA AURORA 0 x 0 ARAGUAIA
GOVERNADOR 01/10/2009 20:10 CUIABÁ ESPORTE CLUBE 2 x 2 SINOP
ENGENHEIRO 03/10/2009 18:00 R.E.C 2 x 1 PALMEIRAS
GERALDÃO 03/10/2009 18:00 CÁCERES 1 x 2 SINOP
ENGENHEIRO 04/10/2009 18:00 UNIÃO 2 x 2 VILA AURORA
GOVERNADOR 04/10/2009 18:00 OPERÁRIO 1 x 1 MIXTO
GOVERNADOR 08/10/2009 20:10 PALMEIRAS 2 x 4 ARAGUAIA
GIGANTE DO 10/10/2009 20:30 SINOP 0 x 0 OPERÁRIO
GOVERNADOR 10/10/2009 18:00 MIXTO 0 x 2 CUIABÁ ESPORTE CLUBE
ENGENHEIRO 12/10/2009 18:00 VILA AURORA 1 x 3 R.E.C
GOVERNADOR 15/10/2009 20:10 OPERÁRIO 3 x 1 CÁCERES
BELINÃO 15/10/2009 20:10 ARAGUAIA 0 x 0 UNIÃO
ENGENHEIRO 18/10/2009 18:00 R.E.C 2 x 2 UNIÃO
GERALDÃO 18/10/2009 18:00 CÁCERES 0 x 2 CUIABÁ ESPORTE CLUBE
GOVERNADOR 18/10/2009 17:00 PALMEIRAS 0 x 3 VILA AURORA
ADMINISTRAÇÃO: 3027-9852
ASSESSORIA E MARKETING: 3027-9862
ATENDIMENTO PABX: 3023-4252
ATENDIMENTO PABX 2: 3624-4235
ATENDIMENTO PABX 3: 3027-9867
ATENDIMENTO PABX 3: 3027-9867
ATENDIMENTO PABX 4: 3027-9855
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL: 3027-9866
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL: 3027-9866
DEPARTAMENTO DE JOGOS: 3027-9858
DEPARTAMENTO DE JOGOS 2: 3027-9859
DEPARTAMENTO JURÍDICO: 3027-9861
DEPARTAMENTO JURÍDICO: 3027-9861
EMAF - ESCOLA MATOGROSSENSE DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL: 3027-9865
FINANCEIRO: 3027-9857
FINANCEIRO 2: 3027-9860
PROTOCOLO: 3027-9850
REGISTRO: 3027-9853
REGISTRO 2: 3027-9856
REGISTRO 3: 3027-9854
REGISTRO 4: 3027-9864
TRANSFERÊNCIA: 3027-9864