COPA DO BRASIL FEMININO - 02/09/2010 - ÀS 19:00 HS - MIXTO/MT X GÊNUS/RO. - INGRESSOS - INTEIRA 10,00 - ESTUDANTE - 5,00////
 
Boletim Financeiro
Documentos Oficiais
Documentos Recebidos CBF
Documentos Recebidos Geral
Escala Arbitragem
Justiça Desportiva
Ofícios e circulares
Portarias
Regulamentos
Súmula
COPA GOVERNADOR DO ESTADO - PROFISSIONAL - 1ª FASE - 2° TURNO - 2009
GRUPO A Pontos J V E D GP GC S
MIXTO 8 4 2 2 0 3 1 2
SINOP 7 4 2 1 1 11 2 9
CUIABÁ ESPORTE CLUBE 6 4 2 0 2 5 2 3
OPERÁRIO 6 4 2 0 2 4 5 -1
CÁCERES 1 4 0 1 3 1 14 -13
GRUPO B Pontos J V E D GP GC S
VILA AURORA 10 4 3 1 0 12 4 8
R.E.C 7 4 2 1 1 3 7 -4
ARAGUAIA 5 4 1 2 1 8 8 0
UNIÃO 4 4 1 1 2 6 5 1
PALMEIRAS 1 4 0 1 3 5 10 -5
Estadio Data Hora Clube Clube
GIGANTE DO 24/10/2009 20:30 SINOP 1 x 0 CUIABÁ ESPORTE CLUBE
BELINÃO 24/10/2009 19:00 ARAGUAIA 3 x 2 PALMEIRAS
GOVERNADOR 25/10/2009 19:00 MIXTO 1 x 0 OPERÁRIO
ENGENHEIRO 25/10/2009 18:00 VILA AURORA 1 x 0 UNIÃO
GOVERNADOR 29/10/2009 20:10 CUIABÁ ESPORTE CLUBE 2 x 0 CÁCERES
ENGENHEIRO 29/10/2009 20:10 R.E.C 1 x 0 ARAGUAIA
ENGENHEIRO 31/10/2009 18:00 PALMEIRAS 1 x 4 UNIÃO
GERALDÃO 01/11/2009 18:00 CÁCERES 1 x 3 OPERÁRIO
ENGENHEIRO 01/11/2009 18:00 R.E.C 0 x 6 VILA AURORA
ENGENHEIRO 05/11/2009 20:10 UNIÃO 2 x 2 ARAGUAIA
GOVERNADOR 05/11/2009 20:10 MIXTO 1 x 1 SINOP
GOVERNADOR 08/11/2009 18:00 OPERÁRIO 1 x 0 SINOP
GERALDÃO 08/11/2009 18:00 CÁCERES 0 x 0 MIXTO
ENGENHEIRO 08/11/2009 18:00 VILA AURORA 2 x 1 PALMEIRAS
GOVERNADOR 12/11/2009 20:10 PALMEIRAS 1 x 1 R.E.C
BELINÃO 15/11/2009 18:00 ARAGUAIA 3 x 3 VILA AURORA
GOVERNADOR 15/11/2009 18:00 CUIABÁ ESPORTE CLUBE 0 x 1 MIXTO
ENGENHEIRO 15/11/2009 18:00 UNIÃO 0 x 1 R.E.C
GIGANTE DO 15/11/2009 18:00 SINOP 9 x 0 CÁCERES
GOVERNADOR 19/11/2009 20:10 OPERÁRIO 0 x 3 CUIABÁ ESPORTE CLUBE
ADMINISTRAÇÃO: 3027-9852
ASSESSORIA E MARKETING: 3027-9862
ATENDIMENTO PABX: 3023-4252
ATENDIMENTO PABX 2: 3624-4235
ATENDIMENTO PABX 3: 3027-9867
ATENDIMENTO PABX 3: 3027-9867
ATENDIMENTO PABX 4: 3027-9855
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL: 3027-9866
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL: 3027-9866
DEPARTAMENTO DE JOGOS: 3027-9858
DEPARTAMENTO DE JOGOS 2: 3027-9859
DEPARTAMENTO JURÍDICO: 3027-9861
DEPARTAMENTO JURÍDICO: 3027-9861
EMAF - ESCOLA MATOGROSSENSE DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL: 3027-9865
FINANCEIRO: 3027-9857
FINANCEIRO 2: 3027-9860
PROTOCOLO: 3027-9850
REGISTRO: 3027-9853
REGISTRO 2: 3027-9856
REGISTRO 3: 3027-9854
REGISTRO 4: 3027-9864
TRANSFERÊNCIA: 3027-9864