COPA DO BRASIL FEMININO - 02/09/2010 - ÀS 19:00 HS - MIXTO/MT X GÊNUS/RO. - INGRESSOS - INTEIRA 10,00 - ESTUDANTE - 5,00////
 
Boletim Financeiro
Documentos Oficiais
Documentos Recebidos CBF
Documentos Recebidos Geral
Escala Arbitragem
Justiça Desportiva
Ofícios e circulares
Portarias
Regulamentos
Súmula
COPA GOVERNADOR DO ESTADO SUB 17 - EDIÇÃO 2009 - 1ª FASE - 2° TURNO
GRUPO A Pontos J V E D GP GC S
CUIABÁ ESPORTE CLUBE 10 4 3 1 0 10 6 4
MIXTO 8 4 2 2 0 5 2 3
SINOP 4 4 1 1 2 7 7 0
CÁCERES 3 4 1 0 3 8 9 -1
OPERÁRIO 2 4 0 2 2 4 10 -6
GRUPO B Pontos J V E D GP GC S
R.E.C 10 4 3 1 0 7 2 5
UNIÃO 9 4 3 0 1 8 5 3
VILA AURORA 6 4 2 0 2 5 5 0
PALMEIRAS 2 4 0 2 2 3 7 -4
ARAGUAIA 1 4 0 1 3 1 5 -4
Estadio Data Hora Clube Clube
GOVERNADOR 24/10/2009 18:30 SINOP 3 x 4 CUIABÁ ESPORTE CLUBE
BELINÃO 24/10/2009 17:00 ARAGUAIA 1 x 1 PALMEIRAS
GOVERNADOR 25/10/2009 16:00 MIXTO 0 x 0 OPERÁRIO
ENGENHEIRO 25/10/2009 16:00 VILA AURORA 2 x 3 UNIÃO
ENGENHEIRO 29/10/2009 18:10 R.E.C 2 x 0 ARAGUAIA
GOVERNADOR 29/10/2009 18:10 CUIABÁ ESPORTE CLUBE 2 x 1 CÁCERES
ENGENHEIRO 31/10/2009 16:00 PALMEIRAS 1 x 3 UNIÃO
GERALDÃO 01/11/2009 16:00 CÁCERES 6 x 2 OPERÁRIO
ENGENHEIRO 01/11/2009 16:00 R.E.C 2 x 0 VILA AURORA
ENGENHEIRO 05/11/2009 18:10 UNIÃO 1 x 0 ARAGUAIA
GOVERNADOR 05/11/2009 18:00 MIXTO 2 x 0 SINOP
GOVERNADOR 08/11/2009 16:00 OPERÁRIO 1 x 1 SINOP
GERALDÃO 08/11/2009 16:00 CÁCERES 1 x 2 MIXTO
ENGENHEIRO 08/11/2009 16:00 VILA AURORA 2 x 0 PALMEIRAS
GOVERNADOR 12/11/2009 16:10 PALMEIRAS 1 x 1 R.E.C
ENGENHEIRO 15/11/2009 16:00 UNIÃO 1 x 2 R.E.C
GOVERNADOR 15/11/2009 16:00 CUIABÁ ESPORTE CLUBE 1 x 1 MIXTO
GIGANTE DO 15/11/2009 16:00 SINOP 3 x 0 CÁCERES
BELINÃO 15/11/2009 16:00 ARAGUAIA 0 x 1 VILA AURORA
GOVERNADOR 19/11/2009 18:10 OPERÁRIO 1 x 3 CUIABÁ ESPORTE CLUBE
ADMINISTRAÇÃO: 3027-9852
ASSESSORIA E MARKETING: 3027-9862
ATENDIMENTO PABX: 3023-4252
ATENDIMENTO PABX 2: 3624-4235
ATENDIMENTO PABX 3: 3027-9867
ATENDIMENTO PABX 3: 3027-9867
ATENDIMENTO PABX 4: 3027-9855
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL: 3027-9866
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL: 3027-9866
DEPARTAMENTO DE JOGOS: 3027-9858
DEPARTAMENTO DE JOGOS 2: 3027-9859
DEPARTAMENTO JURÍDICO: 3027-9861
DEPARTAMENTO JURÍDICO: 3027-9861
EMAF - ESCOLA MATOGROSSENSE DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL: 3027-9865
FINANCEIRO: 3027-9857
FINANCEIRO 2: 3027-9860
PROTOCOLO: 3027-9850
REGISTRO: 3027-9853
REGISTRO 2: 3027-9856
REGISTRO 3: 3027-9854
REGISTRO 4: 3027-9864
TRANSFERÊNCIA: 3027-9864